top of page

Todos Santos Real Estate
PROPERTY LISTING IN TODOS SANTOS MEXICO
LAS PLAYITAS 0094 | 146,041.87 M2 | 8,763,000 USD | LAS PLAYITAS, TODOS SANTOS | |
LAS PLAYITAS 1573 | 22,454.252 M2 | 1,348,000 USD | LAS PLAYITAS, TODOS SANTOS | |
LAS PLAYITAS 1574 | 21,108.897 M2 | 1,267,000 USD | LAS PLAYITAS, TODOS SANTOS | |
LAS PLAYITAS 1572 | 20,792.33 M2 | 1,248,000 USD | LAS PLAYITAS, TODOS SANTOS | |
LOS TOROTES | 1,000 M2 | 1,500,000 USD | LAS TUNAS, TODOS SANTOS | |
LA AHORCADITA | 1,000 M2 | 43,000 USD | LA AHORCADITA, TODOS SANTOS | |
LAS TUNAS | 2,330.427 M2 | 350,000 USD | LAS TUNAS, TODOS SANTOS |
bottom of page



